主 な 作 業 内 容 | 料 金(税別) | 摘 要 |
---|---|---|
簡易診断 10分程度 | 無 料 | 見積含む |
詳細切り分け診断 | 4,000円 | 当社で修理されない場合のみ |
ワイヤレスデータ通信系 ・デザリング | 4,000円 | Wi-Fi WiMAX FOMA通信 Xiデータ通信 |
詳細調査・診断書(損保扱い・運送事故) | 8,000円 | 損害保険ご利用の場合 |
データ復元系調査費 シングルドライブ | 8,000円 | 持ち込み・復元可で復元中止の場合のみ |
データ復元系調査費 RAID/NAS系 | 10,000円~ | 持ち込み・復元可で復元中止の場合のみ |
HDD/SSD換装 | 4,000円 | 換装のみ・装置持参の場合 |
光学ドライブ換装 | 5,000円 | 換装・ベゼル交換 交換ドライブ代別 |
クローンドライブ作成 | 4,000円 | 装置持参の場合 |
電源ユニット換装 |
4,000円 | 自作系・交換パーツ持込の場合 |
マザーボード交換 | 10,000円~ | 付帯作業別途課金 |
マザーボード修理 | 15,000円~ | 修理内容により加算あり |
アプリ導入・メモリー増設等簡易作業 | 4,000円 | 1時間以内の設定や内部の軽清掃 |
キーボード交換 | 5,000円 | パーツ代別途 |
CPUクーラー系 | 5,000円 | パーツ代別途 |
電源ユニット単体修理 | 9,000円 | 3パーツまで |
C-MOS電池交換 | 4,000円 | 特殊電池は除く |
液晶バックライト 簡易タイプ | 14,000円 | リード線トラブルも同様 |
液晶バックライト 2灯タイプ | 16,800円 | |
液晶バックライト 多灯タイプ | 21,000円~ | TV用パネル |
液晶バックライト Macbook | 16,000円~ | |
液晶バックライト 特殊タイプ | 別途見積 | 特殊モバイル PC用以外 |
液晶インバーター基板 | 10,000円 | 部品代別 主要メーカーのみ |
液晶ケーブル | 10,000円 | 部品代別 主要メーカーのみ |
液晶パネル交換 | 10,000円 | パネル代別途 8,000円~ |
その他診断・メンテナンス系 | 4,200円~ | 1時間以内 追加作業 1H/3,150円を目安 |
部品のみ (手配手数料) | 4,000円~ | (メーカー・型式調査はお客様にお願いします) ※適合可否は如何なる場合もお客様責任です。 |
リカバリー系の単純作業 | 基本料金 4200円 | |
単純リカバリー D2D又はメディア有り | +4,000円 | D2D シングルメディア |
HDD損傷でリカバリメディアなし | +8,000円~ | 個別対応 |
ドライバー再導入・アップデート | 時間課金 | 作業時間単価 3,400円を目安 |
アプリインストール・最適化 | 時間課金 | 作業時間単価 3,400円を目安 |
データ回収・復元 | 時間課金 | 作業時間単価 3,400円を目安 |
動作環境メンテナンス | 時間課金 | 作業時間単価 3,400円を目安 |
お客様ご希望の作業 | 時間課金 | 作業時間単価 3,400円を目安 |
故障症状別概算料金 | ||
起動できない・電源が入らない | 15,000円から | |
マザーボード系 | 15,000円から | |
液晶画面異常 | 14,000円から | |
液晶パネル破損(技術料) | 10,000円 | パネル代別途 8,000円~ |
ウイルス感染・駆除復旧系 | 4,000円 1時間 | 延長作業時間単価 3,400円を目安 |
その他メンテナンス・調査系 | 4,000円から | |
機器タイプ別の目安 | ||
一体型TVモデル 20吋未満 | 20,000円~ | |
一体型TVモデル 20吋超 | 30,000円~ | |
タブレットスクリーン型 | 20,000円~ | |
自作系フルタワー筐体 | 20,000円~ | |
キューブ型 | 15,000円~ | |
ワークステーション | 32,000円~ | |
サーバー機種 タワー型 | 32,000円~ | |
サーバー機種 ブレード型 | 50,000円~ | |
ネットブック | 10,000円~ | |
VAIO | 18,000円~ | ※修理内容に依存します |
PC-98系FAモデル (DOS) | 24,000円~ | ※修理内容に依存します |
データ復元・媒体変更 | 原則として調査後の見積となります | |
フラッシュメモリー系(論理エラー) | 4,000円~ | |
誤削除・誤フォーマット・領域変更失敗等 | 8,000円~ | |
フラッシュメモリー系(物理障害) | 別途見積 | |
シングルHDD IDE/SATA | 8,000円~ | 論理エラー HDD容量により加算あり |
シングルHDD SCSI・サーバー用 | 40,000円~ | 論理エラー HDD容量により加算あり |
HDDの物理的障害 | 調査後見積 | |
データ返却媒体費用は別途 | ||
訪問サポート・障害切り分けの場合 | ※原則として発送又は持ち込みです。 | |
拠点から2km以内 | 6,000円~ | 1時間以内 作業有無とは関係ありません |
拠点から4km以内 | 9,000円~ | 1時間以内 作業有無とは関係ありません |
拠点から4km以上 | 要相談 | 原則として業務系のみ |
事業所系スポット (出発から2時間以内) | 20,000円 | |
事業所系スポット (出発から4時間以内) | 36,000円 | (軽作業含む) |
事業所系スポット (営業時間内終日) | 63,000円 | (軽作業含む) |
事業所系スポット (営業時間外作業) | 30%加算 | 早朝及び 20:00~23:00 |
事業所系スポット (深夜時間帯作業) | 50%加算 | 23:00~6:00 |
年間保守サポート 電話・リモート随時対応 | 年額 | 特殊作業・機器修理は別途費用発生します。 |
個人様 初年度 (拠点から4km以内) | 28,000円 | 個人事業主様も可 (業態により個別判断) |
個人様 2年目以降 | 20,000円 | 随時相談対応、但し訪問は年4回まで |
120,000円~ | 単一拠点ネットワーク端末 20台未満 | |
事業所 (札幌市内・近郊) | 180,000円~ | 単一拠点ネットワーク端末 30台未満 |
240,000円~ | 複数拠点ネットワーク端末 50台未満 | |
500,000円~ | 複数拠点ネットワーク端末100台未満 | |
※専用システム保守やハードウエア保守とは異なります。 | ||
会社・事業所様単位で個別のIT保守契約を締結させていただきます。 |
掲示料金は修理・サポート費用の目安です。個別のご相談に応じておりますのでお気軽にお声掛け下さい。